В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
15.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8930 | 0 | |||
. | 4100 | 3270 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 6100 | 4830 | |||
. | 4100 | 3270 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 6100 | 4830 | |||
. | 4100 | 3270 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 9140 | 0 | |||
. | 4160 | 3330 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 6890 | 5450 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8150 | 6510 | |||
. | 5500 | 4400 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8760 | 6980 | |||
. | 6200 | 4940 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8760 | 6980 | |||
. | 6200 | 4940 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8760 | 6980 | |||
. | 6200 | 4940 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 13230 | 0 | |||
. | 6510 | 5180 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 14490 | 0 | |||
. | 6930 | 5540 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 15800 | 0 | |||
. | 7490 | 5970 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19690 | 0 | |||
. | 8510 | 6790 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8510 | 0 | |||
. | 3830 | 3060 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 5780 | 4560 | |||
. | 3830 | 3060 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 5780 | 4560 | |||
. | 3830 | 3060 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8720 | 0 | |||
. | 3880 | 3120 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 6410 | 5090 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 7570 | 5090 | |||
. | 6090 | 4090 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8230 | 6560 | |||
. | 5800 | 4620 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8230 | 6560 | |||
. | 5800 | 4620 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8230 | 6560 | |||
. | 5800 | 4620 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 12180 | 0 | |||
. | 5900 | 4720 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 14070 | 0 | |||
. | 6720 | 5380 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 14860 | 0 | |||
. | 6940 | 5550 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 18530 | 0 | |||
. | 7910 | 6330 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8610 | 0 | |||
. | 3850 | 3080 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 5830 | 4610 | |||
. | 3850 | 3080 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 5830 | ||||
. | 3850 | 3080 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8820 | 0 | |||
. | 3910 | 3140 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 6510 | 5150 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 7880 | 6330 | |||
. | 5290 | 4240 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8560 | 6810 | |||
. | 6040 | 4820 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8560 | 6810 | |||
. | 6040 | 4820 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8560 | 6810 | |||
. | 6040 | 4820 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 12550 | 0 | |||
. | 6030 | 4830 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 14440 | 0 | |||
. | 6870 | 5510 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 15280 | 0 | |||
. | 7100 | 5680 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19060 | 0 | |||
. | 8100 | 6470 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14280 | 9900 | |||
. | 11840 | 7960 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14280 | 9900 | |||
. | 11840 | 7960 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14280 | 9900 | |||
. | 11840 | 7960 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18540 | ||||
. | 12140 | 8190 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19740 | ||||
. | 12540 | 8530 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 20990 | ||||
. | 13070 | 8940 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 24690 | ||||
. | 14040 | 9720 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14180 | 9900 | |||
. | 11740 | 7960 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14180 | 9900 | |||
. | 11740 | 7960 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14180 | 9900 | |||
. | 11740 | 7960 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18440 | ||||
. | 12040 | 8190 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19640 | ||||
. | 12440 | 8530 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 20890 | ||||
. | 12970 | 8940 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 24590 | ||||
. | 13940 | 9720 | |||
15.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11100 | ||||
. | 6500 | 5070 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8400 | 6560 | |||
. | 6500 | 5070 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8400 | 6560 | |||
. | 6500 | 5070 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11300 | ||||
. | 6550 | 5130 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 9150 | 7150 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10350 | 8160 | |||
. | 7830 | 6150 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10940 | 8600 | |||
. | 8500 | 6660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10940 | 8600 | |||
. | 8500 | 6660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10940 | 8600 | |||
. | 8500 | 6660 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 16000 | ||||
. | 9600 | 7370 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 17200 | ||||
. | 10000 | 7710 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 18450 | ||||
. | 10530 | 8120 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 22150 | ||||
. | 11500 | 8900 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13780 | 9500 | |||
. | 11460 | 7660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13780 | 9500 | |||
. | 11460 | 7660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13780 | 9500 | |||
. | 11460 | 7660 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 17540 | 0 | |||
. | 11560 | 7750 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19340 | 0 | |||
. | 12340 | 8380 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 20090 | 0 | |||
. | 12550 | 8540 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 23590 | 0 | |||
. | 13470 | 9280 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13680 | 9500 | |||
. | 11360 | 7660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13680 | 9500 | |||
. | 11360 | 7660 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13680 | 9500 | |||
. | 11360 | 7660 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 17440 | 0 | |||
. | 11460 | 7750 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19240 | 0 | |||
. | 12240 | 8380 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 19990 | 0 | |||
. | 12450 | 8540 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 23490 | 0 | |||
. | 13370 | 9280 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10700 | 0 | |||
. | 6240 | 4870 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8100 | 6300 | |||
. | 6240 | 4870 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8100 | 6300 | |||
. | 6240 | 4870 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10900 | 0 | |||
. | 6290 | 4930 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 8700 | 6800 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9800 | 7760 | |||
. | 7440 | 5850 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10440 | 8200 | |||
. | 8120 | 6360 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10440 | 8200 | |||
. | 8120 | 6360 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10440 | 8200 | |||
. | 8120 | 6360 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 15000 | 0 | |||
. | 9020 | 6930 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 16800 | 0 | |||
. | 9800 | 7560 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 17550 | 0 | |||
. | 10010 | 7720 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 21050 | 0 | |||
. | 10930 | 8460 | |||
26.12.2025 - 09.01.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 12500 | 0 | |||
. | 7350 | 5740 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 9500 | 7420 | |||
. | 7350 | 5740 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 9500 | 7420 | |||
. | 7350 | 5740 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 12900 | 0 | |||
. | 7490 | 5860 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 10600 | 8240 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 12200 | 9690 | |||
. | 9300 | 7300 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 12950 | 10200 | |||
. | 10060 | 7900 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 12950 | 10200 | |||
. | 10060 | 7900 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 12950 | 10200 | |||
. | 10060 | 7900 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18800 | 0 | |||
. | 11290 | 8670 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 23000 | 0 | |||
. | 13330 | 10270 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 23000 | 0 | |||
. | 13200 | 10180 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 28000 | 0 | |||
. | 14550 | 11260 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14300 | 9850 | |||
. | 11900 | 7950 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14300 | 9850 | |||
. | 11900 | 7950 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14300 | 9850 | |||
. | 11900 | 7950 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18100 | 0 | |||
. | 11890 | 7960 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19900 | 0 | |||
. | 12690 | 8610 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 20700 | 0 | |||
. | 12910 | 8770 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 24300 | 0 | |||
. | 13860 | 9530 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14200 | 9850 | |||
. | 11800 | 7950 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14200 | 9850 | |||
. | 11800 | 7950 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14200 | 9850 | |||
. | 11800 | 7950 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18000 | 0 | |||
. | 11790 | 7960 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19800 | 0 | |||
. | 12590 | 8610 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 20600 | 0 | |||
. | 12810 | 8770 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 24200 | 0 | |||
. | 13760 | 9530 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10900 | 0 | |||
. | 6360 | 4970 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8250 | 6430 | |||
. | 6360 | 4970 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8250 | 6430 | |||
. | 6360 | 4970 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11100 | 0 | |||
. | 6420 | 5030 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 8900 | 6940 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10200 | 8070 | |||
. | 7740 | 6080 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10850 | 8530 | |||
. | 8450 | 6630 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10850 | 8530 | |||
. | 8450 | 6630 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10850 | 8530 | |||
. | 8450 | 6630 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 15500 | 0 | |||
. | 9290 | 7140 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 17300 | 0 | |||
. | 10090 | 7790 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 18100 | 0 | |||
. | 10310 | 7950 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 21700 | 0 | |||
. | 11260 | 8710 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 10090 | |||
. | 12130 | 8130 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 10090 | |||
. | 12130 | 8130 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 10090 | |||
. | 12130 | 8130 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18600 | 0 | |||
. | 12170 | 8170 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 20400 | 0 | |||
. | 12990 | 8840 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 21200 | 0 | |||
. | 13220 | 9010 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 25000 | 0 | |||
. | 14200 | 9790 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 10090 | |||
. | 12030 | 8130 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 10090 | |||
. | 12030 | 8130 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 10090 | |||
. | 12030 | 8130 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 18500 | 0 | |||
. | 12070 | 8170 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 20300 | 0 | |||
. | 12890 | 8840 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 21100 | 0 | |||
. | 13120 | 9010 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 24900 | 0 | |||
. | 14100 | 9790 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11200 | 0 | |||
. | 6550 | 5120 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8500 | 6620 | |||
. | 6550 | 5120 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8500 | 6620 | |||
. | 6550 | 5120 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11400 | 0 | |||
. | 6610 | 5180 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 9200 | 7150 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10500 | 8310 | |||
. | 7970 | 6260 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8770 | |||
. | 8680 | 6810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8770 | |||
. | 8680 | 6810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8770 | |||
. | 8680 | 6810 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 16000 | 0 | |||
. | 9570 | 7350 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 17800 | 0 | |||
. | 10390 | 8020 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 18600 | 0 | |||
. | 10620 | 8190 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 22400 | 0 | |||
. | 9570 | 8970 | |||
15.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10280 | ||||
. | 5680 | 4610 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7580 | 6100 | |||
. | 5680 | 4610 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7580 | 6100 | |||
. | 5680 | 4610 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10480 | ||||
. | 5730 | 4670 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 8330 | 6690 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9530 | 7700 | |||
. | 7010 | 5690 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10120 | 8140 | |||
. | 7680 | 6200 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10120 | 8140 | |||
. | 7680 | 6200 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10120 | 8140 | |||
. | 7680 | 6200 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 14380 | ||||
. | 7980 | 6430 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 15580 | ||||
. | 8380 | 6770 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 16830 | ||||
. | 8910 | 7180 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 20530 | ||||
. | 9880 | 7960 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 9880 | 0 | |||
. | 5420 | 4410 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7280 | 5840 | |||
. | 5420 | 4410 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7280 | 5840 | |||
. | 5420 | 4410 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10080 | 0 | |||
. | 5470 | 4470 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 7880 | 6340 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8980 | 7300 | |||
. | 6620 | 5390 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9620 | 7740 | |||
. | 7300 | 5900 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9620 | 7740 | |||
. | 7300 | 5900 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9620 | 7740 | |||
. | 7300 | 5900 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 13380 | 0 | |||
. | 7400 | 5990 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 15180 | 0 | |||
. | 8180 | 6620 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 15930 | 0 | |||
. | 8390 | 6780 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19430 | 0 | |||
. | 9310 | 7520 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10040 | 0 | |||
. | 5500 | 4480 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7390 | 5940 | |||
. | 5500 | 4480 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 7390 | 5940 | |||
. | 5500 | 4480 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10240 | 0 | |||
. | 5560 | 4540 | |||
4* | 2 | 0 | |||
2- | 8040 | 6450 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9340 | 7580 | |||
. | 6880 | 5590 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9990 | 8040 | |||
. | 7590 | 6140 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9990 | 8040 | |||
. | 7590 | 6140 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9990 | 8040 | |||
. | 7590 | 6140 | |||
4* | 1 | 4 | |||
1- | 13790 | 0 | |||
. | 7580 | 6150 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 15590 | 0 | |||
. | 8380 | 6800 | |||
800 4* | 1 | 2 | |||
1- | 16390 | 0 | |||
. | 8600 | 6960 | |||
4* | 1 | 3 | |||
1- | 19990 | 0 | |||
. | 9550 | 7720 | |||
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения, посещение летнего бассейна.
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол).
NEW 1! Путевки «Премиум» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Базовое обследование «Check-up» по профилю заболевания.
6. Ежедневное посещение бассейна.
7. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
NEW 2! Путевки «Премиум Check Up» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Дополнительное посещение одной платной медицинской или спа-процедуры в подарок.
6. Расширенное обследование «Check-up» по профилю заболевания.
7. Ежедневное посещение бассейна.
8. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
Вся инфраструктура санатория - теннисные корты, летний бассейн, волейбольные площадки, детские комнаты и открытые игровые площадки, ледовые катки и т.д. - бесплатно, безлимитно, к услугам отдыхающих. Пользование сейфом, кондиционером, Wi-Fi, прачечной, автостоянкой - бесплатно
* Дети считаются до 14 лет (включительно).
* Питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории престиж, джуниор и люкс питание - шведский стол - люкс.
* ЛПП: Лечение, проживание, питание 3-х разовое.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней.
* Отдых - проживание, питание 3-х разовое.
* Проживание в санатории сертифицированном по категории «четыре звезды».
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки
* Комфорт - номер в котором капитальный ремонт был проведен 1-2 года назад.
Информация: санаторий «Катунь» Белокуриха официальный сайт цены 2025