Даты | 09.01.2021 - 31.05.2021 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | ||||||
Доп. место | 2000 | 1640 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 2600 | 2080 | |||||
Доп. место | 2000 | 1640 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4300 | ||||||
2-местное | 2800 | 2240 | |||||
Доп. место | 2100 | 1640 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4400 | ||||||
Доп. место | 2175 | 1740 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3765 | 3010 | |||||
Доп. место | 2785 | 2225 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3600 | 2880 | |||||
Доп. место | 2500 | 2000 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3765 | 3010 | |||||
Доп. место | 2785 | 2225 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6400 | ||||||
2-местное | 4800 | 4160 | |||||
Доп. место | 3200 | 2560 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6400 | ||||||
2-местное | 4800 | 4160 | |||||
Доп. место | 3200 | 2560 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7900 | ||||||
2-местное | 5800 | 5060 | |||||
Доп. место | 3700 | 2960 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5940 | ||||||
2-местное | 4500 | 3890 | |||||
Доп. место | 3060 | 2450 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7290 | ||||||
2-местное | 5400 | 4700 | |||||
Доп. место | 3510 | 2810 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2021 - 31.05.2021 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 4600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3000 | 2440 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 3600 | 2880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3000 | 2440 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 3800 | 3040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3100 | 2440 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3175 | 2540 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4765 | 3810 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3785 | 3025 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4600 | 3680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3500 | 2800 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4765 | 3810 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3785 | 3025 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 4960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3360 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5800 | 4960 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4200 | 3360 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6800 | 5860 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4700 | 3760 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2021 - 31.05.2021 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5000 | ||||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2760 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4000 | 3200 | |||||
Доп. место с лечением | 3400 | 2760 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5700 | ||||||
2-местное с лечением | 4200 | 3360 | |||||
Доп. место с лечением | 3500 | 2760 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5800 | ||||||
Доп. место с лечением | 3575 | 2880 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5165 | 4130 | |||||
Доп. место с лечением | 4185 | 3345 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5000 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 3900 | 3120 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5165 | 4130 | |||||
Доп. место с лечением | 4185 | 3345 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8000 | ||||||
2-местное с лечением | 6400 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3840 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8000 | ||||||
2-местное с лечением | 6400 | 5440 | |||||
Доп. место с лечением | 4800 | 3840 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9500 | ||||||
2-местное с лечением | 7400 | 6340 | |||||
Доп. место с лечением | 5300 | 4240 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 7540 | ||||||
2-местное с лечением | 6100 | 5170 | |||||
Доп. место с лечением | 4660 | 3730 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8890 | ||||||
2-местное с лечением | 7000 | 5980 | |||||
Доп. место с лечением | 5110 | 4090 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.06.2021 - 30.06.2021 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4410 | ||||||
Доп. место | 2310 | 1850 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 3045 | 2435 | |||||
Доп. место | 2310 | 1850 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4725 | ||||||
2-местное | 3255 | 2605 | |||||
Доп. место | 2415 | 1935 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4830 | ||||||
Доп. место | 2550 | 2040 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 4305 | 3445 | |||||
Доп. место | 3150 | 2520 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 4200 | 3360 | |||||
Доп. место | 2890 | 2310 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 4305 | 3445 | |||||
Доп. место | 3150 | 2520 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 7140 | ||||||
2-местное | 5340 | 4270 | |||||
Доп. место | 3540 | 2830 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7350 | ||||||
2-местное | 5475 | 4380 | |||||
Доп. место | 3600 | 2880 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9240 | ||||||
2-местное | 6705 | 5365 | |||||
Доп. место | 4170 | 3335 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6815 | ||||||
2-местное | 5130 | 4105 | |||||
Доп. место | 3440 | 2750 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8515 | ||||||
2-местное | 6235 | 4990 | |||||
Доп. место | 3950 | 3160 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.06.2021 - 30.06.2021 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3300 | 2640 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4000 | 3200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3300 | 2640 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 4200 | 3360 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3400 | 2720 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 5700 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3530 | 2825 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5200 | 4160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3280 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5100 | 4080 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3850 | 3080 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5200 | 4160 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4100 | 3280 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6185 | 4950 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4470 | 3575 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6315 | 5050 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4530 | 3625 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7485 | 5990 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5070 | 4055 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7590 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 5985 | 4790 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4380 | 3500 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9210 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7040 | 5630 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4865 | 3890 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.06.2021 - 30.06.2021 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 5700 | ||||||
Доп. место с лечением | 3700 | 2960 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 4400 | 3520 | |||||
Доп. место с лечением | 3700 | 2960 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6000 | ||||||
2-местное с лечением | 4600 | 3680 | |||||
Доп. место с лечением | 3800 | 3040 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6100 | ||||||
Доп. место с лечением | 3930 | 3145 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 4500 | 3600 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5500 | 4400 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3400 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с лечением | 4500 | 3600 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 8500 | ||||||
2-местное с лечением | 6785 | 5430 | |||||
Доп. место с лечением | 5070 | 4055 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8700 | ||||||
2-местное с лечением | 6915 | 5530 | |||||
Доп. место с лечением | 5130 | 4105 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
2-местное с лечением | 8085 | 6470 | |||||
Доп. место с лечением | 5670 | 4535 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8190 | ||||||
2-местное с лечением | 6585 | 5270 | |||||
Доп. место с лечением | 4980 | 3980 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9810 | ||||||
2-местное с лечением | 7640 | 6110 | |||||
Доп. место с лечением | 5465 | 4370 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2021 - 25.08.2021 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3600 | 2880 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 4600 | 3680 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3600 | 2880 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 6500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 4900 | 3920 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 3750 | 3000 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 3950 | 3160 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4550 | 3640 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5900 | 4720 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4250 | 3400 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4550 | 3640 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7095 | 5675 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4890 | 3910 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7290 | 5830 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4980 | 3985 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8590 | 6870 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5580 | 4465 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8940 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 6860 | 5490 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4780 | 3825 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10740 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8030 | 6425 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5320 | 4260 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.07.2021 - 25.08.2021 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт 1-мест (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3200 | |||||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5000 | 4000 | |||||
Доп. место с лечением | 4000 | 3200 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6900 | ||||||
2-местное с лечением | 5300 | 4240 | |||||
Доп. место с лечением | 4150 | 3320 | |||||
Комфорт 4* (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4350 | 3480 | |||||
Престиж 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4950 | 3960 | |||||
Семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6300 | 5040 | |||||
Доп. место с лечением | 4650 | 3720 | |||||
Семейный 1-комн 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6500 | 5200 | |||||
Доп. место с лечением | 4950 | 3960 | |||||
Студия 4* (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9900 | ||||||
2-местное с лечением | 7695 | 6155 | |||||
Доп. место с лечением | 5490 | 4390 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10200 | ||||||
2-местное с лечением | 7890 | 6310 | |||||
Доп. место с лечением | 5580 | 4465 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 12200 | ||||||
2-местное с лечением | 9190 | 7350 | |||||
Доп. место с лечением | 6180 | 4945 | |||||
Джуниор Сюит 4* (2/2) №301 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9540 | ||||||
2-местное с лечением | 7460 | 5970 | |||||
Доп. место с лечением | 5380 | 4305 | |||||
Апартаменты 4* (2/2) №300 | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11340 | ||||||
2-местное с лечением | 8630 | 6905 | |||||
Доп. место с лечением | 5920 | 4740 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения, посещение летнего бассейна.
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол). (В летний период до 26.08.2018 г. от 12 дней, при условии что вторая путевка с лечением).
Вся инфраструктура санатория - теннисные корты, летний бассейн, волейбольные площадки, детские комнаты и открытые игровые площадки, ледовые катки и т.д. - бесплатно, безлимитно, к услугам отдыхающих. Пользование сейфом, кондиционером, Wi-Fi, прачечной, автостоянкой - бесплатно
* Дети считаются до 13 лет (включительно).
* Питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории студия и люкс питание - шведский стол - люкс.
* ЛПП: Лечение, проживание, питание 3-х разовое.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней.
* Отдых - проживание, питание 3-х разовое.
* Проживание в санатории сертифицированном по категории «три звезды».
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки
* Комфорт - номер в котором капитальный ремонт был проведен 1-2 года назад.
Информация: санаторий «Катунь» Белокуриха официальный сайт цены 2021
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!