В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Предвысокий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10580 | 0 | |||
| Доп. место | 4910 | 4020 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7280 | 5870 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7280 | 5870 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10800 | 0 | |||
| Доп. место | 4970 | 4090 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8050 | 6530 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9700 | 7960 | |||
| Доп. место | 6660 | 5430 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10580 | 8560 | |||
| Доп. место | 7580 | 6150 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10580 | 8560 | |||
| Доп. место | 7580 | 6150 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10580 | 8560 | |||
| Доп. место | 7580 | 6150 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15220 | 0 | |||
| Доп. место | 8040 | 6660 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17220 | 0 | |||
| Доп. место | 8950 | 7400 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 18020 | 0 | |||
| Доп. место | 9210 | 7590 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 22320 | 0 | |||
| Доп. место | 10300 | 8460 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 16.06.2026 - 25.08.2026 (Высокий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 13130 | 0 | |||
| Доп. место | 6390 | 5180 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9220 | 7400 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9220 | 7400 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 13360 | 0 | |||
| Доп. место | 6470 | 5270 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 10140 | 8190 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 12090 | 9920 | |||
| Доп. место | 8490 | 6870 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 13010 | 10500 | |||
| Доп. место | 9430 | 7610 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 13010 | 10500 | |||
| Доп. место | 9430 | 7610 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 13010 | 10500 | |||
| Доп. место | 9430 | 7610 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 18640 | 0 | |||
| Доп. место | 10040 | 8210 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 21060 | 0 | |||
| Доп. место | 11120 | 9100 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 22000 | 0 | |||
| Доп. место | 11440 | 9320 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 27150 | 0 | |||
| Доп. место | 12740 | 10360 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10800 | 0 | |||
| Доп. место | 5100 | 4170 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7500 | 6050 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7500 | 6050 | |||
| Доп. место | 3850 | 3080 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11020 | 0 | |||
| Доп. место | 5160 | 4250 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8270 | 6730 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9920 | 8200 | |||
| Доп. место | 6890 | 5600 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10800 | 8790 | |||
| Доп. место | 7810 | 6330 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15520 | 0 | |||
| Доп. место | 8200 | 6780 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17520 | 0 | |||
| Доп. место | 9110 | 7530 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 18320 | 0 | |||
| Доп. место | 9380 | 7720 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 22720 | 0 | |||
| Доп. место | 10490 | 8600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Оздоровление Лайт с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10360 | 0 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7170 | 5800 | |||
| Доп. место | 4840 | 3970 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10580 | 0 | |||
| Доп. место | 4910 | 4050 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7940 | 6460 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9480 | 7880 | |||
| Доп. место | 6590 | 5360 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10360 | 8480 | |||
| Доп. место | 7520 | 6100 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15020 | 0 | |||
| Доп. место | 7880 | 6530 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 16920 | 0 | |||
| Доп. место | 8760 | 7260 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 17720 | 0 | |||
| Доп. место | 9020 | 7440 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 21920 | 0 | |||
| Доп. место | 10100 | 8300 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 3.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13470 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13470 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13470 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13420 | 0 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14330 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14590 | 0 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15680 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 3.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16100 | 11260 | |||
| Доп. место с лечением | 13370 | 9070 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16100 | 11260 | |||
| Доп. место с лечением | 13370 | 9070 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16100 | 11260 | |||
| Доп. место с лечением | 13370 | 9070 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13320 | 8960 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14230 | 9700 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14490 | 9890 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15580 | 10760 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Превысокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7340 | 5730 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7410 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7410 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7400 | 5800 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10200 | 8010 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9310 | |||
| Доп. место с лечением | 8930 | 7010 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12500 | 9860 | |||
| Доп. место с лечением | 9770 | 7670 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12500 | 9860 | |||
| Доп. место с лечением | 9770 | 7670 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12500 | 9860 | |||
| Доп. место с лечением | 9770 | 7670 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10620 | 8160 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11530 | 8900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11790 | 9090 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12880 | 9960 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 16.06.2026 - 25.08.2026 (Тариф 4.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14790 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14790 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14790 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14910 | 0 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15940 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 26300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16240 | 0 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 31200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 17480 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 16.06.2026 - 25.08.2026 (Тариф 4.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17800 | 12620 | |||
| Доп. место с лечением | 14690 | 10100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17800 | 12620 | |||
| Доп. место с лечением | 14690 | 10100 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 17800 | 12620 | |||
| Доп. место с лечением | 14690 | 10100 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14810 | 10100 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15840 | 10950 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 26200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16140 | 11160 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 31100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 17380 | 12150 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 16.06.2026 - 25.08.2026 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 15300 | 0 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11900 | 9320 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11900 | 9320 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 15500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9510 | 7470 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10010 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14400 | 11510 | |||
| Доп. место с лечением | 11270 | 8860 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 11220 | |||
| Доп. место с лечением | 11090 | 8700 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 11220 | |||
| Доп. место с лечением | 11090 | 11220 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14200 | 11220 | |||
| Доп. место с лечением | 11090 | 11220 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12110 | 9300 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13140 | 10150 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13440 | 10360 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 28400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14680 | 11350 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 16.06.2026 - 25.08.2026 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием (шведский стол)) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 14500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8510 | 6670 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11700 | 9210 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.08.2026 - 31.10.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7510 | 5870 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9700 | 7580 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9700 | 7580 | |||
| Доп. место с лечением | 6550 | 5120 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7570 | 5940 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10400 | 8200 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11900 | 9530 | |||
| Доп. место с лечением | 9140 | 7170 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12700 | 10070 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7830 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10780 | 8280 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11690 | 9030 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11960 | 9220 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 25300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13070 | 10100 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13410 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13260 | 0 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14140 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14400 | 0 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15480 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11190 | |||
| Доп. место с лечением | 13310 | 9020 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13160 | 8830 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14040 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14300 | 9740 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 27200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15380 | 10600 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2026 - 25.12.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9400 | 7350 | |||
| Доп. место с лечением | 7280 | 5690 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7340 | 5760 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 9240 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6950 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9790 | |||
| Доп. место с лечением | 9710 | 7620 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10460 | 8030 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11340 | 8760 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 4*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11600 | 8940 | |||
| «Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12680 | 9800 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Предвысокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11520 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6360 | 5230 | |||
| «Стандарт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8520 | 6910 | |||
| «Стандарт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8520 | 6910 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 11720 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6420 | 5300 | |||
| «Комфорт Дабл 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9220 | 7510 | |||
| «Семейный двухкомнатный 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10720 | 8810 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7950 | 6510 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 9360 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8790 | 7170 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 9360 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8790 | 7170 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 11520 | 9360 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8790 | 7170 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 15920 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8740 | 7060 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 4*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 17920 | 0 | |||
